XXIII Copa SUTERH OSPERYH de Fútbol – Fecha 13

RESULTADOS

 

CATEGORIA A

SAN NICOLAS 5 0 B. BELGRANO
V. LOPEZ 2 3 LOS INCAS
ARG. NORTE 1 0 R. Y FURIOSOS
DEP. LIBERTAD 5 1 SABALEROS
U. DEL NORTE 2 0 G. PALERMO
U.BELGRANO 2 1 PORTUGUESA
V. DEL PARQUE 0 0 V. URQUIZA
SAN CRISTOBAL 0 2 X 5

 

CATEGORIA B

CONGRESO 1 2 FIORENTINA
REAL UNIDOS 0 11 LANUS
DEP. AYACUCHO 2 2 LA PATERNAL
SP. BARRACAS 1 0 RECOLETA
DEP. FALCON 5 2 LA SUPERSTAR
VILLA CRESPO 1 2 L. V. CRESPO
BARRIO NORTE 1 1 U. DE ALMAGRO

 

CATEGORIA C

ATL. GUARANY 4 1 EL LITORAL
EL PROVINCIAL 2 0 LA UNION
LOS LECHUGAS PP 0 GP 2 LOS LEONES
SP. GUARANY GP 2 PP 0 G. NORTEÑO
P. S. MARTIN 1 6 VILLA DEVOTO
FRANKISTEAM 2 1 DEP. BOEDO
GARUFA 0 1 FENIX

 

CATEGORIA A

EQUIPOS J G E P GF GE Ptos
G. PALERMO 13 8 4 1 25 6 28
U. DE BELGRANO 13 9 1 3 18 9 28
ARG. NORTE 13 8 3 2 27 9 27
U.DEL NORTE 13 8 3 2 24 12 27
V. DEL PARQUE 13 8 2 3 16 10 26
X 5 13 6 3 4 18 11 21
PORTUGUESA 13 5 4 4 36 23 19
R.Y FURIOSOS 13 6 1 6 20 16 19
B. BELGRANO 13 4 4 5 20 27 16
V. URQUIZA 13 4 4 5 9 13 16
SAN NICOLAS 13 5 1 7 17 21 16
DEP. LIBERTAD 13 3 3 7 14 19 12
LOS INCAS 13 3 3 7 18 26 12
V. LOPEZ 13 3 2 8 11 27 11
SAN CRISTOBAL 13 2 3 8 12 26 9
SABALEROS 13 1 1 11 13 42 4

 

CATEGORIA B

EQUIPOS J G E P GF GE Ptos
DEP. FALCON 13 9 3 1 36 11 30
L.V. CRESPO 13 9 2 2 32 13 29
URIARTE 13 8 3 2 22 9 27
U. DE ALMAGRO 13 7 5 1 34 11 26
BARRIO NORTE 13 7 4 2 27 13 25
LANUS 13 7 1 5 37 15 22
LA SUPERSTAR 13 6 3 4 23 17 21
REAL UNIDOS 13 5 3 5 19 30 18
SP. BARRACAS 13 5 1 7 13 28 16
FIORENTINA 13 4 1 8 12 31 13
VILLA CRESPO 13 2 5 6 18 29 11
PATERNAL 13 2 4 7 14 32 10
RECOLETA 13 2 2 9 13 24 8
DEP. AYACUCHO 13 0 6 7 5 24 6
CONGRESO 13 1 2 10 11 33 5
** SPARTA

**Fuera del Torneo

 

CATEGORIA C

EQUIPOS J G E P GF GE Ptos
FENIX 13 9 3 1 35 12 30
GARUFA 13 8 3 2 30 11 27
LOS LEONES 13 8 3 2 28 14 27
SP. GUARANY 13 7 6 0 21 8 27
ATL. GUARANY 13 6 6 1 27 11 24
V. DEVOTO 13 6 5 2 25 13 23
P. S. MARTIN 13 7 1 5 30 25 22
EL PROVINCIAL 13 6 4 3 20 14 22
LA UNION 13 5 2 6 20 21 17
CENTRAL NORTE 13 5 1 7 13 15 16
FRANKISTEAM 13 4 4 5 19 25 16
LOS LECHUGAS 13 4 2 7 12 19 14
EL LITORAL 13 3 2 8 19 28 11
DEP. BOEDO 13 1 2 10 15 37 5
**G. NORTEÑO 13
**D.COGHLAN

*Tiene una falta

**Fuera del Torneo