Planilla Salarial: Abril 1998

Planilla Salarial 306/98 – Vigente desde el 4/1998 hasta el 2/2004
FUNCIONES 1º CAT. 2º CAT. 3º CAT. 4º CAT.
Encargado Perm.c/vivienda 408,36 391,39 374,40 340,33
Encargado Perm.s/vivienda 469,31 449,77 430,12 391,06
Ayudante Perm.c/vivienda 408,36 391,39 374,40 340,33
Ayudante Perm.s/vivienda 444,14 425,66 407,19 370,15
Ayudante Media Jornada s/viv 224,73 215,38 205,94 187,25
Personal Asimilado c/vivienda 408,36 391,39 374,40 340,33
Personal Asimilado s/vivienda 444,14 425,66 407,19 370,15
Mayordomo con vivienda 461,66 442,44 423,14 384,69
Mayordomo sin vivienda 522,27 500,52 478,75 435,22
Personal con + 1 Función c/viv. 408,36 391,39 374,40 340,33
Personal con + 1 Función s/viv 469,31 449,77 430,12 391,06
Encargado Guardacoches c/viv 407,94 407,94 407,94 407,94
Encargado Guardacoches s/viv 458,89 458,89 458,89 458,89
Pers. Vigilancia diurna 444,14 444,14 444,14 444,14
Pers. Vigilancia nocturna 458,89 458,89 458,89 458,89
Pers. Vigilancia media jornada 222,07 222,07 222,07 222,07
Encargado No Perm.c/viv. 4 hs 204,33 204,33 204,33 204,33
Encargado No Perm.s/viv. 4 hs 229,29 229,29 229,29 229,29
Encarg. No Perm.c/viv. s/horario 180,14 180,14 180,14 180,14
Encarg. No Perm.s/viv, s/horario 211,04 211,04 211,04 211,04
Ayudante temporada 418,14 418,14 418,14 418,14
Ayudante temporada media jornada 224,73 224,73 224,73 224,73
Personal jornalizado no más de 18 hs. por semana-según art.7 inc. o del presente
Suplente con horario-por día 19,64
Suplente encargado sin horario 13,38
Escalafón por antigüedad-por año 5,96
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda y oficina 1,26
Retiro de residuos por unidad destinada a pensiones,etc 1,72
Plus movimiento de coches-hasta 20 unidades 25,80
Plus jardín 16,98
Plus limpieza de cochera 16,98
Valor vivienda 1,26
Plus por Título de «Trabajador Integral de Edificios» 0.05