Planilla Salarial: Agosto 2010

Anexo I – Planilla Salarial Agosto 2010
FUNCIONES 1º CAT. 2º CAT. 3º CAT. 4º CAT.
Encargado Permanente con vivienda 2.719 2.606 2.492 2.266
encargado Permanente sin vivienda 3.259 3.123 2.987 2.716
Ayudante Permanente con vivienda 2.719 2.606 2.492 2.266
Ayudante Permanente sin vivienda 3.259 3.123 2.987 2.716
Ayudante Media jornada 1.629 1.562 1.494 1.358
Personal Asimilado Con vivienda 2.719 2.606 2.492 2.266
Personal Asimilado Sin vivienda 3.259 3.123 2.987 2.716
Mayordomo Con vivienda 2.834 2.715 2.597 2.361
Mayordomo Sin vivienda 3.407 3.265 3.123 2.839
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 2.719 2.606 2.492 2.266
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 3.259 3.123 2.987 2.716
Encargado Guardacoches con vivienda 2.415 2.415 2.415 2.415
Encargado Guardacoches sin vivienda 2.648 2.648 2.648 2.648
Personal Vigilancia Nocturna 2.776 2.776 2.776 2.776
Personal Vigilancia Diurna 2.736 2.736 2.736 2.736
Personal Vigilancia Media Jornada 1.368 1.368 1.368 1.368
Encargado No Permanente Con vivienda 1.311 1.311 1.311 1.311
Encargado No Permanente Sin vivienda 1.438 1.438 1.438 1.438
Ayudante Temporario 2.674 2.674 2.674 2.674
Ayudante Temporario Media Jornada 1.337 1.337 1.337 1.337
Para cualquiera de las categorías:
Personal Jornalizado no mas 18 horas (según ART. 7 INC. P HORA) 27,16
Suplente con horario por dia 118,58
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 4,85
Clasificación de residuos 6,38
Valor vivienda 17,85
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 27,16
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 54,32
Plus limpieza de cocheras 66,30
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades 98,18
Plus Jardin 66,30
Plus Zona Desfavorable 20%
Titulo de Encargado Integral de Edificio 7%