Planilla Salarial: Marzo 2004
Planilla salarial 378/04 - Vigencia desde 03/2004 al 04/2005
| FUNCIONES | 1º CAT. | 2º CAT. | 3º CAT. | 4º CAT. |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Perm.c/vivienda | 711 | 681 | 652 | 593 |
| Encargado Perm.s/vivienda | 775 | 743 | 710 | 646 |
| Ayudante Perm.c/vivienda | 711 | 681 | 652 | 593 |
| Ayudante Perm.s/vivienda | 749 | 717 | 686 | 624 |
| Ayudante Media Jornada | 387 | 371 | 355 | 323 |
| Personal Asimilado c/vivienda | 711 | 681 | 652 | 593 |
| Personal Asimilado s/vivienda | 749 | 717 | 686 | 624 |
| Mayordomo con vivienda | 767 | 735 | 703 | 639 |
| Mayordomo sin vivienda | 831 | 796 | 761 | 692 |
| Personal con + 1 Función c/viv. | 711 | 681 | 652 | 593 |
| Personal con + 1 Función s/viv | 775 | 743 | 710 | 646 |
| Encargado Guardacoches c/viv | 664 | 664 | 664 | 664 |
| Encargado Guardacoches s/viv | 717 | 717 | 717 | 717 |
| Pers. Vigilancia nocturna | 717 | 717 | 717 | 717 |
| Pers. Vigilancia diurna | 702 | 702 | 702 | 702 |
| Pers. Vigilancia media jornada | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Encargado No Perm.c/viv. | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Encargado No Perm.s/viv. | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Ayudante Temporario | 674 | 674 | 674 | 674 |
| Ayudante Temporario Media Joranda | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Decreto 1347/03 | 50 |
Para cualquiera de las categorías:
| Personal Jornalizado no mas de 18hs (según ART 17 inc. p) | 30,05 |
| Suplente con horario-por día | 30,03 |
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda y oficina | 1,32 |
| Valor vivienda | 5,00 |
| Plus por Antiguedad por año | 6,25 |
| Plus limpieza de cocheras | 17,82 |
| Plus movimiento de coches-hasta 20 unidades | 27,09 |
| Plus jardín | 17,82 |
| Plus Título de "Trabajador Integral de Edificio" | 0.05 |




