Planilla Salarial: Abril 2008
Abril de 2008 - Resolución S.T. Nº 339
| FUNCIONES | 1º CAT. | 2º CAT. | 3º CAT. | 4º CAT. |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Perm.c/vivienda | 1528 | 1464 | 1400 | 1273 |
| Encargado Perm.s/vivienda | 1709 | 1638 | 1566 | 1424 |
| Ayudante Perm.c/vivienda | 1528 | 1464 | 1400 | 1273 |
| Ayudante Perm.s/vivienda | 1709 | 1638 | 1566 | 1424 |
| Ayudante Media Jornada | 854 | 819 | 783 | 712 |
| Personal Asimilado c/vivienda | 1528 | 1464 | 1400 | 1273 |
| Personal Asimilado s/vivienda | 1709 | 1638 | 1566 | 1424 |
| Mayordomo con vivienda | 1610 | 1543 | 1476 | 1342 |
| Mayordomo sin vivienda | 1804 | 1728 | 1653 | 1503 |
| Personal con + 1 Función c/viv. | 1528 | 1464 | 1400 | 1273 |
| Personal con + 1 Función s/viv | 1709 | 1638 | 1566 | 1424 |
| Encargado Guardacoches c/viv | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Encargado Guardacoches s/viv | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 |
| Pers. Vigilancia nocturna | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 |
| Pers. Vigilancia diurna | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Pers. Vigilancia media jornada | 805 | 805 | 805 | 805 |
| Encargado No Perm.c/viv. 4 hs | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Encargado No Perm.s/viv.4 hs | 854 | 854 | 854 | 854 |
| Ayudante Temporario | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Ayudante Temporario Media Joranda | 782 | 782 | 782 | 782 |
Para cualquiera de las categorías:
| Personal Jornalizado no más de 18hs (según ART 7 inc. p) p/hora | 14.24 |
| Suplente con horario/8 horas días hábiles | 73.00 |
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda y oficina | 3.00 |
| Clasificación residuos | 4.00 |
| Valor vivienda | 11.00 |
| Plus por Antiguedad por año - Artículo 11 | 2 % |
| Plus limpieza de cocheras | 41.00 |
| Plus movimiento de coches - hasta 20 unidades | 61.00 |
| Plus jardín | 41.00 |
| Plus Título de "Trabajador Integral de Edificio" | 7% |
Victor Santa María.
Secretario General Fateryh.




