Centro Deportivo Suterh- Almagro
Humahuaca 3850, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: 4862-7925.
El Centro Deportivo Suterh Almagro, ubicado en Humahuaca 3850, es una de las alternativas más modernas de la Ciudad de Buenos Aires para realizar gimnasia, deportes y recreación. Cuenta con máquinas y aparatología deportivas de última generación y un equipamiento de avanzada único en el país.
Tiene tres piletas de natación, una de competición, espacios para todas las disciplinas deportivas y la coordinación general deportiva está a cargo de Megatlón. Este sorprendente centro deportivo, ha sido posible gracias al esfuerzo realizado por el Suterh para beneficio de sus afiliados y de la comunidad.
Actividades y Horarios
Fitness
| HORA | SALÓN (PISO) | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 2 (4º) | Yoga | Yoga | Yoga | |||
| 08:30 | 1 (3º) | Power Local | Power Local | Power Local | |||
| 09:00 | 1 (3º) | Mix training | Mix training | ||||
| 09:30 | 1 (3º) | Aero Salsa | |||||
| 10:00 | 2 (4º) | Estiramiento | Estiramiento | Estiramiento | |||
| 10:30 | 1 (3º) | Intensive Pro | Intensive Pro | Intensive Pro | Entrenamix | ||
| 10:30 | 1 (3º) | Pilates Mat | Pilates Mat | ||||
| 11:00 | 2 (4º) | Estiramiento | |||||
| 12:00 | 2 (4º) | Estiramiento | |||||
| 12:30 | 1 (3º) | Body Pump | |||||
| 13:00 | 1 (3º) | Style defence | Style defence | Style defence | |||
| 13:00 | 1 (3º) | Intensive local | Intensive local | ||||
| 14:00 | 1 (3º) | Localizada Libre | Localizada Libre | Localizada Libre | Esgrima infantil | ||
| 14:30 | 1 (3º) | Estiramiento | Estiramiento | ||||
| 15:00 | 2 (4º) | Yoga | Yoga | Yoga | |||
| 16:00 | 1 (3º) | Pilates Matt | Pilates Matt | Pilates Matt | |||
| 18:00 | 2 (4º) | Aero-Latino | |||||
| 18:30 | 1 (3º) | Ritmos | Ritmos | ||||
| 18:30 | 2 (4º) | Mix Dance | Mix Dance | Mix Dance | |||
| 19:00 | 1 (3º) | Local Intensa | Local Intensa | Local Intensa | |||
| 19:00 | 2 (4º) | Estiramiento | Estiramiento | ||||
| 19:30 | 2 (4º) | Pilates Matt | Pilates Matt | Pilates Matt | |||
| 19:30 | 1 (3º) | Body Pump | Body Pump | ||||
| 20:00 | 2 (4º) | Swasthya Yoga | Swasthya Yoga | ||||
| 20:00 | 1 (3º) | Style defence | Style defence | Style defence | |||
| 20:30 | 1 (3º) | Mix Traning | Mix Traning | ||||
| 20:30 | 2 (4º) | Estiramiento | Estiramiento | Estiramiento | |||
| 21:00 | 1 (3º) | Boxeo (*) | Boxeo (*) | Body Pump | |||
| 21:30 | 1 (3º) | Body Pump |
(*) Actividad arancelada (consulte en recepción).
Spinning. Salón S, piso 3°
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 hs | 08:00 hs | ||||
| 08:30 hs | 08:30 hs | 08:30 hs | |||
| 09:00 hs | 09:00 hs | ||||
| 10:00 hs | |||||
| 13:30 hs | 13:30 hs | 13:30 hs | |||
| 19:00 hs | 19:00 hs | ||||
| 19:30 hs | 19:30 hs | 19:30 hs | |||
| 20:30 hs | 20:30 hs | 20:30 hs |
Gimnasia acuática. Sector Pileta. Duración: 45'.
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 hs | 08:00 hs | ||||
| 09:00 hs | 09:00 hs | 09:00 hs | |||
| 09:30 hs | |||||
| 10:00 hs | 10:00 hs | 10:00 hs | |||
| 10.30 hs | 10.30 hs | ||||
| 11:00 hs | 11:00 hs | 11:00 hs | |||
| 12.00 hs | 12.00 hs | 12:00 hs | |||
| 14:00 hs | 14:00 hs | ||||
| 15:00 hs | 15:00 hs | 15:00 hs | |||
| 15.30 hs | 15.30 hs | ||||
| 16:00 hs | |||||
| 16.30 hs | 16.30 hs | 16:30 hs | |||
| 17:30 hs | |||||
| 19:00 hs | 19:00 hs | 19:00 hs | 19:00 hs | 19:00 hs | |
| 20:00 hs (*) | 20:00 hs (*) | 20:00 hs (*) | 20:00 hs (*) | 20:00 hs (*) |
(*) Acuática intensiva.
Escuelas Deportivas
Módulo de Iniciación Deportiva. Salón 3° piso.
| MARTES | JUEVES | |
|---|---|---|
| Niños de 3 a 5 años | 17:00 a 19:00hs. | 17:00 a 18:00hs. |
Multideportiva
| Miércoles | Viernes | sabados | |
|---|---|---|---|
| Niños de 6 a 8 años | 17:00 a 18:00hs. | 17:00 a 18:00hs. | 11:30 a 12:30hs. |
| Niños de 9 a 12 años | 10:30 a 11:30hs. |
Césped
Fútbol
| MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
|---|---|---|---|---|
| 6 y 7 años | 17:00 a 18:00hs. | -- | 17:00 a 18:00hs. | -- |
| 8 a 10 años | 18:00 a 19:00hs. | -- | 18:00 a 19:00hs. | -- |
| 11 y 12 años | 19:00 a 20:00hs. | -- | 19:00 a 20:00hs. | -- |
| 13 a 16 años | 20:00 a 21:00hs. | -- | 20:00 a 21:00hs. | -- |
Hóckey
| LUNES | MIERCOLES | |
|---|---|---|
| 9 a 12 años | 18:30 a 19:30hs. | 18:30 a 19:30hs. |
| 13 a 16 años | 19:30 a 20:30hs. | 19:30 a 20:30hs. |
Canchas
Vóley
| LUNES | MIERCOLES | |
|---|---|---|
| 9 a 12 años | 18:00 a 19:00hs. | 18:00 a 19:00hs. |
| 13 a 16 años | 19:00 a 20:00hs. | 19:00 a 20:00hs. |
| Adultos (*) | a partir de las 20:30hs. | a partir de las 20:30hs. |
(*) Actividad arancelada con cupos limitados.
Patín
| MARTES | JUEVES | SABADO | |
|---|---|---|---|
| 4 a 7 años | 17:30 a 18:30hs. | 17:30 a 18:30hs. | 11:30 a 12:30hs. |
| 8 a 12 años | 18:30 a 19:30hs. | 18:30 a 19:30hs. | 10:30 a 11:30hs. |
| 13 a 16 años | 19:30 a 20:30hs. | 19:30 a 20:30hs. |
Básquet
| MARTES | MIERCOLES | VIERNES | |
|---|---|---|---|
| 7 a 9 años | -- | 17:30 a 18:30hs. | 17:30 a 18:30hs. |
| 10, 11 y 12 años | -- | 18:30 a 19:30hs. | 18:30 a 19:30hs. |
| 13 a 16 años | -- | 19:30 a 20:30hs. | 19:30 a 20:30hs. |
| Adultos (*) | a partir de las 20:30hs. | -- | a partir de las 20:30hs. |
(*) Actividad arancelada con cupos limitados.
Coreografía infantil. Salón 3º piso
| LUNES | MIERCOLES | VIERNES | |
|---|---|---|---|
| 4 a 7 años | 17:15 a 18:00 | 17:15 a 18:00 | -- |
| 8 a 12 años | 18:00 a 19:00 | 18:00 a 19:00 | -- |
Taller Adolescentes. Sector Musculación
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 a 16 años | 16:30 a 18:30hs. | 16:30 a 18:30hs. | 16:30 a 18:30hs. | 16:30 a 18:30hs. | 16:30 a 18:30hs. |
Musculación adultos
- Lunes a Viernes de 7:30 a 23 hs. Sábados de 9 a 20 hs.
Musculación adolescentes
- Lunes a Viernes de 16:30 a 18:30 hs.
Pileta Libre
- Lunes a Viernes de 8 a 22 hs. Sábados de 9 a 20 hs.
Recuperación de días de lluvia
- Sábados de 12:30 a 13:30 hs.
Otros Centros
Para tener en cuenta
Pileta Libre: los menores de 12 años no podrán permanecer solos; deberán estar acompañados por sus padres. Los socios de 13 a 16 años podrán permanecer hasta las 19hs., unicamente con autorización firmada por sus padres.
Escuela de Natación: consultar días, horarios y vacantes en la recepción del natatorio.
Certificado médico: edebe presentarse en control de acceso; validez por un año.
Características
- 3 Piletas: bebés, adultos y competencia
- Solarium
- Escuela de Natación
- Sala de Musculación
- Salón de Spinning
- 2 Salones de Aeróbica
- Playón Deportivo
- Cancha de Césped Sintético
- Amplios Vestuarios
- Consultorio Médico
Aranceles
Abono Mensual Pleno Suterh Osperyh
| 1er y 2do miembro familiar | $75 |
| 3er miembro | $60 |
| 4 to miembro | $50 |
Abono mensual Suterh
| 1er y 2do miembro familiar | $120 |
| 3er miembro | $ 90 |
| 4to miembro | $ 80 |
Abono mensual Externo
| Titular externo | $165 |
Escuela de natación Suterh Osperyh
| 1 vez por semana | $10 |
| 2 veces por semana | $20 |
| 3 veces por semana | $30 |
Escuela de natación Suterh o externo
| 1 vez por semana | $20 |
| 2 veces por semana | $30 |
| 3 veces por semana | $40 |
| Taller Calidad de Vida | $30 |
Instalaciones y Actividades

Gimnasia
Salón

Bicicleta

Cinta

Barras

Complementos

Piscina

Natación


